内江批发离子交换柱:13922921599,材质:有机玻璃(亚克力),地址:内江东兴区和平桥71队。



有机玻璃交换柱技术指标
供参考mm
| 100 | 150 | 200 | 220 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 图解 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
H2 | 250 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
H3 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|
D | 160 | 220 | 265 | 300 | 350 | 400 | 445 | 520 | 620 | 730 |
|
D1 | 135 | 193 | 238 | 258 | 312 | 358 | 410 | 474 | 575 | 680 |
|
D2 | 5 | 5 | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 | 10 | 11.5 | 12 | 14 |
|
O型垫厚 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
|
法兰厚 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 |
|
帽子厚 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 |
|
筛板厚 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 20 |
|
进出水口径Φ | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
|
排气口径Φ | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
|
进出料口径Ф | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
布酸管口径Φ | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
水帽个数 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 14 | 19 | 26 |
|
螺丝均分 | 8 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 30 |
|
配螺丝直径 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
|
压力范围mpa | 0.3 | 0.01- 0.3 | 0.01- 0.25 | 0.01- 0.25 | 0.01- 0.2 | 0.01- 0.2 | 0.01- 0.16 | 0.01- 0.14 | 0.01- 0.12 | 0.01- 0.08 | - |
备注: 使用阴床.阳床,一般不用布酸碱管 |